Mannschaft - 2. Damen

  • Spieler
  • Tabelle
  • Spielplan
Platz Mannschaft Spiele S U N Spiele Punkte
1 Schmalfelder SV 15 12 3 27 : 3 117 : 56
2 TSV Seedorf-Sterley 14 11 2 24 : 4 107 : 52
3 ESV Büchen 2 14 11 0 22 : 6 99 : 52
4 SV Kasseedorf 13 8 1 17 : 9 84 : 56
5 SV Siek 2 14 6 1 13 : 15 72 : 79
6 SV Grönwohld 14 5 2 12 : 16 68 : 79
7 Nusser TSV 2 12 4 0 8 : 16 50 : 77
8 TSV Badendorf 12 3 0 6 : 18 65 : 74
9 TSV Trittau 14 1 1 3 : 25 32 : 108
10 Breitenfelder SV 12 1 0 2 : 22 33 : 94
 

Heimteam Gastteam Datum Zeit Ergebnis
Schmalfelder SV SV Siek 2 06.09.2011 20:007 : 7
Nusser TSV 2 SV Siek 2 19.09.2011 20:002 : 8
SV Siek 2 Breitenfelder SV 28.09.2011 20:008 : 0
ESV Büchen 2 SV Siek 2 30.09.2011 20:008 : 0
SV Siek 2 TSV Badendorf 05.10.2011 20:008 : 5
SV Grönwohld SV Siek 2 25.10.2011 20:002 : 8
SV Siek 2 TSV Trittau 02.11.2011 20:008 : 1
TSV Seedorf-Sterley SV Siek 2 07.11.2011 20:008 : 3
SV Siek 2 SV Kasseedorf 16.11.2011 20:003 : 8
SV Siek 2 Schmalfelder SV 18.01.2012 20:001 : 8
Breitenfelder SV SV Siek 2 27.01.2012 20:006 : 8
SV Siek 2 Nusser TSV 2 01.02.2012 20:006 : 8
SV Siek 2 ESV Büchen 2 08.02.2012 20:002 : 8
TSV Badendorf SV Siek 2 17.02.2012 20:008 : 2
SV Siek 2 SV Grönwohld 22.02.2012 20:00Vorbericht
TSV Trittau SV Siek 2 28.02.2012 20:00Vorbericht
SV Siek 2 TSV Seedorf-Sterley 07.03.2012 20:00Vorbericht
SV Kasseedorf SV Siek 2 16.03.2012 20:15Vorbericht
 

© 2012 - SV Siek 1948 e.V.
   
| Mittwoch, 22. Februar 2012 || Designed by: LernVid.com |